Pratico – Leggero – A batteria
Specifiche tecniche
Range kV: 40 – 90 kV(1kV step)
Range mA: 6–10mA
Range mAs: 0.32 – 20 mAs
SID: 100cm/44cmx44cm
Lampada collimatore: LED 3.25VDC/10W
Tubo (tipologia): Stazionario
Macchia focale: 0.8 mm
Angolo Anodico: 16 gradi
Dissipazione termica: 8000 J
Filtrazione inerente: 0.5 mm AI
Batteria a polimeri di Litio: 22.2VDC, 2,200mAh
Esposizioni a carica completa: Circa 150 (70 kV, 5mAs)
ACPower Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz
Charging Time of Battery: Circa 1 ora
Peso: Solo 4.0 kg
Dimensioni: 337.4 x 254.8 x 168.9mm
Pratico – Leggero – A batteria
Specifiche tecniche
Range kV: 40 – 90 kV(1kV step)
Range mA: 6–10mA
Range mAs: 0.32 – 20 mAs
SID: 100cm/44cmx44cm
Lampada collimatore: LED 3.25VDC/10W
Tubo (tipologia): Stazionario
Macchia focale: 0.8 mm
Angolo Anodico: 16 gradi
Dissipazione termica: 8000 J
Filtrazione inerente: 0.5 mm AI
Batteria a polimeri di Litio: 22.2VDC, 2,200mAh
Esposizioni a carica completa: Circa 150 (70 kV, 5mAs)
ACPower Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz
Charging Time of Battery: Circa 1 ora
Peso: Solo 4.0 kg
Dimensioni: 337.4 x 254.8 x 168.9mm
Range kV | 40 – 90 kV(1kV step) |
---|---|
Range mA | 6–10mA |
Range mAs | 0.32 – 20 mAs |
SID | 100cm/44cmx44cm |
Lampada collimatore | LED 3.25VDC/10W |
Tubo (tipologia) | Stazionario |
Macchia focale | 0.8 mm |
Angolo Anodico | 16 gradi |
Dissipazione termica | 8000 J |
Filtrazione inerente | 0.5 mm AI |
Batteria a polimeri di Litio | 22.2VDC, 2,200mAh |
Esposizioni a carica completa | Circa 150 (70 kV, 5mAs) |
ACPower Adapter | AC 100-240V, 50/60Hz |
Charging Time of Battery | Circa 1 ora |
Peso | Solo 4.0 kg |
Dimensioni | 337.4 x 254.8 x 168.9mm |
Pratico – Leggero – A batteria
Specifiche tecniche
Range kV: 40 – 90 kV(1kV step)
Range mA: 6–10mA
Range mAs: 0.32 – 20 mAs
SID: 100cm/44cmx44cm
Lampada collimatore: LED 3.25VDC/10W
Tubo (tipologia): Stazionario
Macchia focale: 0.8 mm
Angolo Anodico: 16 gradi
Dissipazione termica: 8000 J
Filtrazione inerente: 0.5 mm AI
Batteria a polimeri di Litio: 22.2VDC, 2,200mAh
Esposizioni a carica completa: Circa 150 (70 kV, 5mAs)
ACPower Adapter: AC 100-240V, 50/60Hz
Charging Time of Battery: Circa 1 ora
Peso: Solo 4.0 kg
Dimensioni: 337.4 x 254.8 x 168.9mm
Range kV | 40 – 90 kV(1kV step) |
---|---|
Range mA | 6–10mA |
Range mAs | 0.32 – 20 mAs |
SID | 100cm/44cmx44cm |
Lampada collimatore | LED 3.25VDC/10W |
Tubo (tipologia) | Stazionario |
Macchia focale | 0.8 mm |
Angolo Anodico | 16 gradi |
Dissipazione termica | 8000 J |
Filtrazione inerente | 0.5 mm AI |
Batteria a polimeri di Litio | 22.2VDC, 2,200mAh |
Esposizioni a carica completa | Circa 150 (70 kV, 5mAs) |
ACPower Adapter | AC 100-240V, 50/60Hz |
Charging Time of Battery | Circa 1 ora |
Peso | Solo 4.0 kg |
Dimensioni | 337.4 x 254.8 x 168.9mm |
Range kV | 40 – 90 kV(1kV step) |
---|---|
Range mA | 6–10mA |
Range mAs | 0.32 – 20 mAs |
SID | 100cm/44cmx44cm |
Lampada collimatore | LED 3.25VDC/10W |
Tubo (tipologia) | Stazionario |
Macchia focale | 0.8 mm |
Angolo Anodico | 16 gradi |
Dissipazione termica | 8000 J |
Filtrazione inerente | 0.5 mm AI |
Batteria a polimeri di Litio | 22.2VDC, 2,200mAh |
Esposizioni a carica completa | Circa 150 (70 kV, 5mAs) |
ACPower Adapter | AC 100-240V, 50/60Hz |
Charging Time of Battery | Circa 1 ora |
Peso | Solo 4.0 kg |
Dimensioni | 337.4 x 254.8 x 168.9mm |
Range kV | 40 – 90 kV(1kV step) |
---|---|
Range mA | 6–10mA |
Range mAs | 0.32 – 20 mAs |
SID | 100cm/44cmx44cm |
Lampada collimatore | LED 3.25VDC/10W |
Tubo (tipologia) | Stazionario |
Macchia focale | 0.8 mm |
Angolo Anodico | 16 gradi |
Dissipazione termica | 8000 J |
Filtrazione inerente | 0.5 mm AI |
Batteria a polimeri di Litio | 22.2VDC, 2,200mAh |
Esposizioni a carica completa | Circa 150 (70 kV, 5mAs) |
ACPower Adapter | AC 100-240V, 50/60Hz |
Charging Time of Battery | Circa 1 ora |
Peso | Solo 4.0 kg |
Dimensioni | 337.4 x 254.8 x 168.9mm |
Range kV | 40 – 90 kV(1kV step) |
---|---|
Range mA | 6–10mA |
Range mAs | 0.32 – 20 mAs |
SID | 100cm/44cmx44cm |
Lampada collimatore | LED 3.25VDC/10W |
Tubo (tipologia) | Stazionario |
Macchia focale | 0.8 mm |
Angolo Anodico | 16 gradi |
Dissipazione termica | 8000 J |
Filtrazione inerente | 0.5 mm AI |
Batteria a polimeri di Litio | 22.2VDC, 2,200mAh |
Esposizioni a carica completa | Circa 150 (70 kV, 5mAs) |
ACPower Adapter | AC 100-240V, 50/60Hz |
Charging Time of Battery | Circa 1 ora |
Peso | Solo 4.0 kg |
Dimensioni | 337.4 x 254.8 x 168.9mm |
Dal 1995, Satir è sinonimo di eccellenza nella diagnostica radiologica. Con un impegno costante verso l’innovazione e la qualità, offriamo soluzioni su misura per strutture sanitarie in tutta Italia, garantendo precisione, affidabilità e un servizio clienti dedicato. Scopri il nostro approccio unico alla diagnosi per immagini.
Via Ungheria 19, 80029 Sant'Antimo (NA)
Via Dante Alighieri 21, 80029 Sant'Antimo (NA)
081 830 4949
satir@satirnap.com
Reviews
There are no reviews yet.